![]()
Huitong Heavy Duty Bucket
| Тяжелый ковш Huitong | Machine tons | Тонны машин | Объем | Blade thickness | Толщина лезвия | Объем | Blade thickness | Толщина лезвия |
| Толщина лезвия | Количество зубьев | Толщина лезвия | Tooth quantity | Количество зубьев | Толщина лезвия | Tooth quantity | Количество зубьев | |
| Weight | Вес | 1 | (мм) | (мм) | 20 | (mm) | (мм) | (pc) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | 1 | 0-2 тонны | 5 | 226 | 17 | 1 | 13 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 51 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 115 | 1 | 17 | 1 | 5 | 17 | 1 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | 5 | 15 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 7 | 1 | 20 | 5 | 7 | 20 | 5 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 115 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 20 | 8 | 1 | 20 | 8 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 115 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 93 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | |
| 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |
| 115 | 115 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 8 | 8 | 20 | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
180
180