Мощность | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 42.5 | 46.5 | 46.5 | 51.2 | 51.2 | 53.1 | 59.1 | 66 | 67.3 | 73.6 | 82.7 |
Ширина | 39.4 | 45.3 | 49.2 | 51.9 | 59.8 | 59.8 | 61 | 62.2 | 66.9 | 70.9 | 89.4 |
Высокий | 27.6 | 29.9 | 31.5 | 33.9 | 35.8 | 38.6 | 40.9 | 44.5 | 53.1 | 57.9 | 57.9 |
Зубы | PC200 | PC200 | PC200 | PC300 | PC400 | PC400 | PC400 | ПК650 | ПК650 | ПК650 | PC1000 |
Губа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Спецификация:
Мощный инструмент для хватания материалов.
В основном используется для хватания камней,
отходы металлов, промышленные отходы, строительный мусор,
молочные отходы и работа в мастерской.
Преимущества:
1Каждый захват приводится в действие отдельным цилиндром.
2- выкапывание строительных фундаментов, глубоких ям или грузовых грузов, песка, отходов и т.д.
3Раскопки и загрузки на ограниченном пространстве.
4Погрузка, складирование и транспортировка отходов стали, металлолома, измельченных агрегатов, пиломатериалов, балласта на предприятиях железной и стальной промышленности, в портах, на причалах, на железнодорожных станциях, в хранилищах и т.д.